戻る | 次へ |
麻に関するデータ表 |
亜 麻 | 苧 麻 | 大 麻 | 黄 麻 | 芭 蕉 | アパカ | パイナップル | 綿 | |
植物の分類 | 亜麻科 | イラ草科 | 桑科 | シナノキ科 | 芭蕉科 | 芭蕉科 | アナナス科 | アオイ科 |
靭皮繊維 | 靭皮繊維 | 靭皮繊維 | 靭皮繊維 | 葉鞘繊維 | 葉鞘繊維 | 葉鞘繊維 | 種子繊維 | |
軟質 | 軟質 | 軟質 | 中質 | 中質 | 軟質 | 中質 | ||
短繊維長 | 10~30mm | 70~300mm | 15~25mm | 1~4mm | 1~6mm | 3~12mm | 3~9mm | 10~35mm |
集合繊維長 | 30~100cm | 1.5~1.8m | 1.5~2.0m | |||||
太 さ | 15~37μ | 6~28μ | 16~50μ | 約320μ | 約20μ | 16~32μ | 4~8μ | 1.5~2μ |
比 重 | 1.5 | 1.51 | 1.48 | 1.44 | 1.54 | |||
比 熱 | 0.321 | 0.321 | 0.319 | 0.324 | 0.322 | 0.318 | ||
乾燥強力 g/d | 6.3 | 6.5 | 5 | 3 | ||||
乾燥伸度 % | 1.8 | 2.3 | 1.3 | 6.9 | ||||
吸収率 % | 18 | 24 | 30 | |||||
公定水分率 % | 12 | 12 | 13.75 | 8.5 | ||||
残膠率 % | 19.5 | 4.2 | 8 | 25 |
比 重 | 公定水分率 | 引っ張り強さ | |
棉 | 1.54 | 8.5 | 3.0~4.9 |
ラミー | 1.5 | 12 | 6.5 |
絹 | 1.33~1.45 | 11 | 3.0~4.0 |
ウール | 1.32 | 15 | 1.0~1.7 |
ポリエステル | 1.38 | 0.4 | 4.3~6.0 |
レーヨン | 1.5 | 11 | 2.5~3.1 |
無断複写は、お断り申し上げます。 ご意見は、下記までお寄せ下さい。 〒612-8495 京都府京都市伏見区我森の宮町10-1 TEL 075-924-3427 FAX 075-924-3428 西銘通商株式会社 渡邊(わたなべ) |